L’ordinateur de la salle des professeurs
La consommation moyenne enregistrée est de 3,1kwh semaine .
La consommation la plus élevée a été enregistrée pendant la semaine 8- 14 .12.2008 , une période qui correspond à plusieurs activités déroulées dans l’école et exigeant l’utilisation de l’ordinateur par un nombre plus élevé de professeurs
La moindre consommation a été remarquée entre le 3.11.2008 -30.11.2008 quand l’ordinateur a eu besoin d’une réinstallation du système d’opération et quand pour un certain temps il n’a pas fonctionné .
Consommateur: L’ordinateur de la salle des professeurs
Responsable: l`elev Simion Miruna
NR. CRT. La semaine ENERGIA (KWh) CONSUM (KWh) OBS
1 27.10.-2.11.2008 0,00 0,00
2 3-9.11.2008 0,82 0,82
3 10-16.11.2008 1,85 1,03
4 17-23.11.2008 2,86 1,01
5 24-30.11.2008 4,08 1,22
6 1-7.12.2008 9,62 5,54
7 8-14.12.2008 16,73 7,11
8 15-21.12.2008 23,1 6,37
9 22-28.12.2008 24,97 1,87 De vacances
10 29.12.08-4.01.2009 26,84 1,87 De vacances
11 5-11.01.2009 30,66 3,82
12 12-18.01.2009 37,65 6,99
13 19-25.01.2009 42,9 5,25
14 26.01-1.02.2009 48,1 5,2
Posté par: Silvia Olteanu (RO) le 16-02-2009 à 14:07 [ répondre ]

|